Berechnen Sie die perfekte Menge Erde für Ihr Gartenprojekt. Egal ob Sie Hochbeete befüllen oder Ihren Rasen aufbessern – erhalten Sie sofort genaue Schätzungen.
Die richtige Menge Erde ist entscheidend für erfolgreichen Gartenbau. Zu wenig lässt Pflanzen kümmern, zu viel verschwendet Geld. Unser Rechner hilft Ihnen, es genau richtig zu machen.
Ein üblicher Sack Blumenerde mit 2 Kubikfuß (ca. 57 l) wiegt trocken etwa 18–23 kg (40–50 lbs). Dichteres Material wiegt deutlich mehr — trockener Mutterboden liegt bei rund 34–36 kg pro Kubikfuß. Die Tabelle unten liefert schnelle Planungswerte nach Bodenart.
| Bodenart | 1 Kubikfuß (28 l) | Sack mit 2 Kubikfuß (57 l) | 1 Kubikyard (765 l) |
|---|---|---|---|
| Blumenerde (trocken) | 9–11 kg (20–25 lbs) | 18–23 kg (40–50 lbs) | 245–310 kg (540–680 lbs) |
| Mutterboden (trocken) | 34–36 kg (75–80 lbs) | 68–73 kg (150–160 lbs) | 900–975 kg (2.000–2.150 lbs) |
| Mutterboden (nass) | 45–50 kg (100–110 lbs) | 90–100 kg (200–220 lbs) | 1.225–1.360 kg (2.700–3.000 lbs) |
| Gartenerde / Kompostmischung | 14–18 kg (30–40 lbs) | 27–36 kg (60–80 lbs) | 365–500 kg (800–1.100 lbs) |
| Holzmulch (trocken) | 7–9 kg (15–20 lbs) | 14–18 kg (30–40 lbs) | 180–250 kg (400–550 lbs) |
Die Gewichte sind typische Durchschnittswerte für die Planung. Feuchtigkeit ist die größte Variable — gesättigte Erde kann 50 % oder mehr über ihrem Trockengewicht liegen — und Sackware variiert je nach Marke und Mischung. Prüfen Sie das Etikett oder fragen Sie Ihren Händler nach exakten Gewichten.
Ziehen Sie Pflanzen, Wege und Mauern auf die Leinwand und gehen Sie anschließend in der Ego-Perspektive durch Ihren Garten — ganz ohne Designkenntnisse.