Calcola la quantità perfetta di terra per il tuo progetto di giardino. Che tu stia riempiendo aiuole rialzate o ricoprendo il prato, ottieni stime accurate istantaneamente.
Ottenere la giusta quantità di terra è cruciale per un giardinaggio di successo. Troppo poco fa soffrire le piante, troppo spreca denaro. Il nostro calcolatore ti aiuta a centrarla giusta.
Un sacco standard da 2 piedi cubi (circa 57 l) di terriccio asciutto pesa circa 18–23 kg (40–50 lbs). I materiali più densi pesano molto di più: il terreno vegetale asciutto si aggira sui 34–36 kg per piede cubo. Usa la tabella qui sotto per stime rapide in base al tipo di terra.
| Tipo di terra | 1 piede cubo (28 l) | Sacco da 2 piedi cubi (57 l) | 1 iarda cubica (765 l) |
|---|---|---|---|
| Terriccio (asciutto) | 9–11 kg (20–25 lbs) | 18–23 kg (40–50 lbs) | 245–310 kg (540–680 lbs) |
| Terreno vegetale (asciutto) | 34–36 kg (75–80 lbs) | 68–73 kg (150–160 lbs) | 900–975 kg (2.000–2.150 lbs) |
| Terreno vegetale (bagnato) | 45–50 kg (100–110 lbs) | 90–100 kg (200–220 lbs) | 1.225–1.360 kg (2.700–3.000 lbs) |
| Terra da giardino / miscela con compost | 14–18 kg (30–40 lbs) | 27–36 kg (60–80 lbs) | 365–500 kg (800–1.100 lbs) |
| Pacciame di legno (asciutto) | 7–9 kg (15–20 lbs) | 14–18 kg (30–40 lbs) | 180–250 kg (400–550 lbs) |
I pesi sono medie indicative per la pianificazione. L'umidità è la variabile principale — il terreno saturo può pesare il 50 % o più rispetto al peso a secco — e i prodotti in sacco variano per marca e miscela. Controlla l'etichetta del sacco o chiedi al fornitore i pesi esatti.
Trascina piante, vialetti e muretti sulla tela e poi passeggia nel tuo giardino in prima persona — senza alcuna competenza di design.