Bereken de perfecte hoeveelheid grond voor uw tuinproject. Of u nu verhoogde bedden vult of uw gazon belegt, krijg direct nauwkeurige schattingen.
De juiste hoeveelheid grond krijgen is cruciaal voor succesvol tuinieren. Te weinig laat planten lijden, te veel verspilt geld. Onze calculator helpt u het precies goed te krijgen.
Een standaardzak potgrond van 2 kubieke voet (ongeveer 57 l) weegt droog zo'n 18–23 kg (40–50 lbs). Dichter materiaal weegt veel meer — droge teelaarde zit rond de 34–36 kg per kubieke voet. Gebruik de tabel hieronder voor snelle planningsschattingen per grondsoort.
| Grondsoort | 1 kubieke voet (28 l) | Zak van 2 kubieke voet (57 l) | 1 kubieke yard (765 l) |
|---|---|---|---|
| Potgrond (droog) | 9–11 kg (20–25 lbs) | 18–23 kg (40–50 lbs) | 245–310 kg (540–680 lbs) |
| Teelaarde (droog) | 34–36 kg (75–80 lbs) | 68–73 kg (150–160 lbs) | 900–975 kg (2.000–2.150 lbs) |
| Teelaarde (nat) | 45–50 kg (100–110 lbs) | 90–100 kg (200–220 lbs) | 1.225–1.360 kg (2.700–3.000 lbs) |
| Tuingrond / compostmengsel | 14–18 kg (30–40 lbs) | 27–36 kg (60–80 lbs) | 365–500 kg (800–1.100 lbs) |
| Houtmulch (droog) | 7–9 kg (15–20 lbs) | 14–18 kg (30–40 lbs) | 180–250 kg (400–550 lbs) |
De gewichten zijn typische gemiddelden voor planning. Vocht is de grootste variabele — verzadigde grond kan 50% of meer boven het drooggewicht wegen — en zakken verschillen per merk en mengsel. Controleer het etiket of vraag je leverancier naar exacte gewichten.
Sleep planten, paden en muren op het canvas en loop daarna in first person door je tuin — geen ontwerpervaring nodig.