Calcule a quantidade perfeita de solo para o seu projeto de jardim. Seja enchendo canteiros elevados ou cobrindo seu gramado, obtenha estimativas precisas instantaneamente.
Obter a quantidade certa de solo é crucial para o sucesso na jardinagem. Pouco demais faz as plantas sofrerem, demais desperdiça dinheiro. Nossa calculadora ajuda você a acertar.
Um saco padrão de 2 pés cúbicos (cerca de 57 l) de terra para vasos seca pesa cerca de 18–23 kg (40–50 lbs). Materiais mais densos pesam bem mais — a terra vegetal seca fica em torno de 34–36 kg por pé cúbico. Use a tabela abaixo para estimativas rápidas de planejamento por tipo de terra.
| Tipo de terra | 1 pé cúbico (28 l) | Saco de 2 pés cúbicos (57 l) | 1 jarda cúbica (765 l) |
|---|---|---|---|
| Terra para vasos (seca) | 9–11 kg (20–25 lbs) | 18–23 kg (40–50 lbs) | 245–310 kg (540–680 lbs) |
| Terra vegetal (seca) | 34–36 kg (75–80 lbs) | 68–73 kg (150–160 lbs) | 900–975 kg (2.000–2.150 lbs) |
| Terra vegetal (úmida) | 45–50 kg (100–110 lbs) | 90–100 kg (200–220 lbs) | 1.225–1.360 kg (2.700–3.000 lbs) |
| Terra de jardim / mistura com composto | 14–18 kg (30–40 lbs) | 27–36 kg (60–80 lbs) | 365–500 kg (800–1.100 lbs) |
| Cobertura morta de madeira (seca) | 7–9 kg (15–20 lbs) | 14–18 kg (30–40 lbs) | 180–250 kg (400–550 lbs) |
Os pesos são médias típicas para planejamento. A umidade é a maior variável — terra saturada pode pesar 50% ou mais acima do peso seco — e os produtos ensacados variam conforme a marca e a mistura. Verifique o rótulo do saco ou pergunte ao fornecedor os pesos exatos.
Arraste plantas, caminhos e muros para a tela e depois caminhe pelo seu jardim em primeira pessoa — sem precisar saber de design.